150 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 100000 100000 100000
151 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(非通用全喂入) 喂入量<0.6kg/s或者简易结构,行走方式:履带式 4000 6600 6600
152 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.6≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 7000 11600 11600
153 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 10100 16800 16800
154 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1.5≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 16800 28000 28000
155 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.1≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 19000 31600 31600
156 收获机械 谷物收获机械 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]