自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 3≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 22300 37100 37100
157 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 30000 50000 50000
158 收获机械 谷物收获机械 半喂入联合收割机 非通用类半喂入联合收割机 喂入方式:半喂入;功率<35马力 12000 20000 20000
159 收获机械 谷物收获机械 半喂入联合收割机 3行35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 20000 33300 33300
160 收获机械 谷物收获机械 半喂入联合收割机 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 50000 50000 50000
161 收获机械 谷物收获机械 割晒机 自带动力,便携式割晒机 手持式、斜挂式 300 500 500
162 收获机械 谷物收获机械 割晒机 不带动力,工作幅宽4m以下割晒机 背负式、悬挂式;幅宽<4m 400 600 600
163 收获机械 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]