自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 手推式滚筒行走结构谷物联合收割机(全喂入) 手推式,滚筒行走结构 2000 3300 3300
144 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 2≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 13000 21600 21600
145 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 3≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 16000 26600 26600
146 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 20000 33300 33300
147 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 5≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 33000 50000 50000
148 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 6≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 45000 50000 50000
149 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 7-8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 7≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 60000 60000 60000 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]