畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 青贮切碎机 15-20t/h青贮切碎机 15t/h≤生产率<20t/h 3300 3300 5500
377 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 青贮切碎机 20t/h及以上青贮切碎机 生产率≥20t/h 6500 6500 10800
378 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 铡草机 1t/h以下铡草机 生产率<1t/h 260 260 400
379 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 铡草机 1-3t/h铡草机 1t/h≤生产率<3t/h 420 420 700
380 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 铡草机 3-6t/h铡草机 3t/h≤生产率<6t/h 670 670 1100
381 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 铡草机 6-9t/h铡草机 6t/h≤生产率<9t/h 1300 1300 2100
382 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 铡草机 9-15t/h铡草机 9t/h≤生产率<15t/h 2700 2700 4500
383 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 铡草机[ 四川养殖网 https://www.46659.com ]