15000
369 排灌机械 其他排灌机械 抗旱机泵 5.5kW及以上太阳能水泵机组 A级太阳能板一组,太阳能板功率:标定功率≥5.5kW,逆变/控制器1台,高效太阳能泵1台 33000 33000 50000
370 排灌机械 其他排灌机械 抗旱机泵 汽油机水泵机组 汽油机一台,水泵一台,机座,联轴器 200 200 300
371 排灌机械 其他排灌机械 抗旱机泵 柴油机水泵机组 柴油机一台,水泵一台,机座,联轴器 300 300 500
372 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 青贮切碎机 1-3t/h青贮切碎机 1t/h≤生产率<3t/h 260 260 400
373 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 青贮切碎机 3-6t/h青贮切碎机 3t/h≤生产率<6t/h 420 420 700
374 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 青贮切碎机 6-9t/h青贮切碎机 6t/h≤生产率<9t/h 670 670 1100
375 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 青贮切碎机 9-15t/h青贮切碎机 9t/h≤生产率<15t/h 1300 1300 2100
376 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]