干燥机械 果蔬烘干机 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干) 批处理量<1t;表面烘干 1100 1100 1800
299 收获后处理机械 干燥机械 果蔬烘干机 批处理量1-5t果蔬烘干机(表面烘干) 1t≤批处理量<5t;表面烘干 4000 4000 6600
300 收获后处理机械 干燥机械 果蔬烘干机 批处理量5-10t果蔬烘干机(表面烘干) 5t≤批处理量<10t;表面烘干 6300 6300 10500
301 收获后处理机械 干燥机械 果蔬烘干机 批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干) 10t≤批处理量<20t;表面烘干 25000 25000 41600
302 收获后处理机械 干燥机械 果蔬烘干机 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) 批处理量≥20t;表面烘干 40000 40000 50000
303 收获后处理机械 干燥机械 蚕茧收烘机械 2t/天及其以下的蚕茧收烘机械 生产效率≤2t/天 20000 20000 33300
304 收获后处理机械 干燥机械 蚕茧收烘机械 2t/天以上的蚕茧收烘机械 生产效率>2t/天 30000 30000 50000
305 收获后处理机械 仓储机械[ 四川养殖网 https://www.46659.com ]