291 收获后处理机械 干燥机械 粮食烘干机 处理量100t/d以下连续式粮食烘干机 处理量<100t/d;连续式 7500 7500 10500
292 收获后处理机械 干燥机械 粮食烘干机 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 处理量≥100t/d;连续式 120000 120000 120000
293 收获后处理机械 干燥机械 粮食烘干机 3-5t平床式粮食烘干机 3t≤装载量<5t;平床式 5000 5000 8300
294 收获后处理机械 干燥机械 粮食烘干机 5t及以上平床式粮食烘干机 装载量≥5t;平床式 8000 8000 13300
295 收获后处理机械 干燥机械 果蔬烘干机 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) 容积<5m³;整体脱水 9000 9000 15000
296 收获后处理机械 干燥机械 果蔬烘干机 容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水) 5m³≤容积<15m³;整体脱水 18000 18000 30000
297 收获后处理机械 干燥机械 果蔬烘干机 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) 容积≥15m³;整体脱水 21000 21000 35000
298 收获后处理机械[ 四川养殖网 https://www.46659.com ]
42/76 首页 上一页 40 41 42 43 44 45 下一页 尾页