B001006 香菇 13 1500 平昌县新华农产品批发市场
B001005 平菇 6 1000 平昌县新华农产品批发市场
B001004 木耳 6 800 平昌县新华农产品批发市场
B001003 蘑菇 6 800 平昌县新华农产品批发市场
B001002 金针菇 13 1000 平昌县新华农产品批发市场
B001001 姬菇 11 800 平昌县新华农产品批发市场
B001007 银耳 67 6000 塔沱农副产品批发市场
B001006 香菇 15.5 450 塔沱农副产品批发市场
B001005 平菇 7.5 350 塔沱农副产品批发市场
B001004 木耳 55 4000 塔沱农副产品批发市场
B001002 金针菇 8.5 300 塔沱农副产品批发市场
B001001 姬菇 15 200 塔沱农副产品批发市场
B001006 香菇 12 13000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001005 平菇 7 14500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001004 木耳 7 15000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001003 蘑菇 13 16000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001002 金针菇 18 11000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001001 姬菇 10 13500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001006 香菇 9 4715 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001005 平菇 8 4896 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001002 金针菇 10 3584 绵阳高水农副产品批发有限公司
。