主页
繁體

首页 > 粮价 > 粮油返回

2011年9月5日四川省蔬菜价格行情

A001024 大葱 1.9 200 四川国际农产品交易中央hzI四川养殖网
A001020 莴笋 1.7 13000 四川国际农产品交易中央hzI四川养殖网
A001018 冬瓜 1.1 23000 四川国际农产品交易中央hzI四川养殖网
A001014 西红柿 2.1 1000 四川国际农产品交易中央hzI四川养殖网
A001012 茄子 1.8 8200 四川国际农产品交易中央hzI四川养殖网
A001010 黄瓜 2.1 15500 四川国际农产品交易中央hzI四川养殖网
A001003 韭菜 2.4 100 四川国际农产品交易中央hzI四川养殖网
A001002 莲花白 0.5 4300 四川国际农产品交易中央hzI四川养殖网
A001001 大白菜 1.3 500 四川国际农产品交易中央hzI四川养殖网
A001027 生姜 2.8 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001026 甜椒 2 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001025 蒜薹 6 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001024 大葱 2.8 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001023 莲藕 5 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001022 大蒜 3 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001021 洋葱 1 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001020 莴笋 2.4 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001019 南瓜 1.2 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001018 冬瓜 0.8 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001017 白萝卜 0.8 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001016 胡萝卜 2.2 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001015 马铃薯 1.26 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001014 西红柿 2.5 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001013 辣椒 1.5 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001012 茄子 1 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001011 豆角 2.2 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001010 黄瓜 2 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001009 生菜 2.5 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001008 西兰花 5.8 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001007 菜花 2.6 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001005 菠菜 4 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001004 芹菜 3 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001003 韭菜 3 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001002 莲花白 0.7 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001001 大白菜 0.8 0 成都龙泉聚和(国际)果蔬中央hzI四川养殖网
A001028 干红椒 14.5 9500 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001027 生姜 4.2 52000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001026 甜椒 6 500 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001024 大葱 2.7 7000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001023 莲藕 3.8 9500 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001022 大蒜 3.5 48000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001021 洋葱 1.5 47000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001019 南瓜 1.7 49000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001018 冬瓜 1.5 45000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001017 白萝卜 1.2 38000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001016 胡萝卜 3.1 41000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001015 马铃薯 1.8 52000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001014 西红柿 2.9 3500 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001013 辣椒 2.2 18000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001012 茄子 2.1 2500 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001010 黄瓜 2.55 26000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001028 干红椒 28 50 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001027 生姜 11 600 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001026 甜椒 2.6 1200 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001025 蒜薹 6 800 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001024 大葱 6 1000 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001023 莲藕 4 1200 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001022 大蒜 3.6 1000 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001021 洋葱 3 800 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001020 莴笋 4 800 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001019 南瓜 1.8 1500 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001018 冬瓜 1.6 2000 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001017 白萝卜 1.6 1200 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001016 胡萝卜 3 1000 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001015 马铃薯 2.8 2000 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001014 西红柿 3.6 1500 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001013 辣椒 4 800 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001012 茄子 2.6 1200 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001011 豆角 4 800 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001010 黄瓜 3 2000 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001007 菜花 4 800 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001004 芹菜 5 1000 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001003 韭菜 5 500 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001001 大白菜 3 1000 平昌县新华农产品批发市场hzI四川养殖网
A001002 莲花白 1.6 11000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001001 大白菜 1.5 9000 塔沱农副产品批发市场hzI四川养殖网
A001028 干红椒 26 14000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001027 生姜 8 16500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001026 甜椒 4 12000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001024 大葱 3 18000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001023 莲藕 6 26000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001022 大蒜 6 12000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001021 洋葱 1.2 14500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001020 莴笋 4 18500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001019 南瓜 2 21000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001018 冬瓜 1 18000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001017 白萝卜 1.6 21000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001016 胡萝卜 3 18000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001015 马铃薯 2 30000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001014 西红柿 2.4 16500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001013 辣椒 3 24000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司hzI四川养殖网
A001012 茄子 1.8 20000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]

  • 上一篇: 四川国际农产品交易中心9月13日价格

    下一篇:2011年9月5日四川省菌类价格行情

  • 相关推荐