C001007 西瓜 1.6 2000 平昌县新华农产品批发市场
C001006 香蕉 7 2000 平昌县新华农产品批发市场
C001005 桃 7 1500 平昌县新华农产品批发市场
C001002 梨 6 1500 平昌县新华农产品批发市场
C001001 苹果 8 1500 平昌县新华农产品批发市场
C001007 西瓜 2.4 655000 塔沱农副产品批发市场
C001006 香蕉 3.8 14000 塔沱农副产品批发市场
C001005 桃 3.7 5000 塔沱农副产品批发市场
C001002 梨 4 163000 塔沱农副产品批发市场
C001001 苹果 5.6 185000 塔沱农副产品批发市场
C001009 芒果 6 18000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001007 西瓜 3 28500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001006 香蕉 5 12000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001002 梨 6 3800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001001 苹果 8 14800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
。