自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.3 4000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.6 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 2.4 11000 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 4 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 2 14000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 2 11000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 2.7 13000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.3 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]