白萝卜 1.3 13000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 0.9 7500 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.8 14000 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 2.8 4200 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.4 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 14 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 8.2 4000 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 4 3800 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 3 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]