2.8 125000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 3.2 218000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 3.2 240000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.6 200000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1 196000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 1.2 196000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 2.4 182000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 3 168000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 1.7 9500 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]