宜宾县柳嘉客运公司客车进出班次时刻表,班车司机及联系电话
柳嘉宜宾柏溪方向(经花古) |
柳嘉发车时间 | 到站 | 返回时间 | 车牌 | 车主 | 电话 | 备注OJa四川养殖网 |
6:00 | 宜宾 | 12:02 | 川Q19570 | 郑如权 | 13795928322 | 白马 |
6:30 | 柏溪 | 10:40 | 川Q26165 | 李月洪 | 13990943230 | 合什 |
7:10 | 柏溪 | 11:30 | | 彭东生 | 15082641681 | |
7:25 | 宜宾 | 14:40 | 川Q10008 | 兰影 | 13118489366 | 发龙 |
7:55 | 柏溪 | 13:10 | 川Q19159 | 刘大凤 | 13890970978 | 征远 |
8:25 | 宜宾 | 13:22 | 川Q15087 | 林大平 | 13568589563 | 三合 |
9:00 | 柏溪 | 15:55 | 川Q15016 | 柏伍 | 15283170678 | |
9:30 | 柏溪 | 15:00 | 川Q10085 | 陈勇 | 13056647070 | 白马 |
10:00 | 宜宾 | 14:30 | 川Q12281 | 林群英 | 13458817799 | |
11:00 | 宜宾 | 16:30 | 川Q10118 | 杨再方 | 13700997996 | |
12:00 | 柏溪 | 17:00 | 川Q26188 | 刘国清 | 13684172388 | 合什 |
14:20 | 柏溪 | 8:00 | 川Q10058 | 李英明 | 13086568889 | 三合 |
15:20 | 宜宾 | 9:30 | 川Q27111 | 郭春红 | 13890963947 | |
16:30 | 柏溪 | | 川Q26165 | 李月洪 | 13990943230 | |
| 柏溪 | 6:00 | 川Q26188 | 刘国清 | 13684172388 | 合什 |
柳嘉宜宾柏溪方向(经白花) |
13:00 | 宜宾 | 6:20 | 川Q13953 | 唐定其 | 13036489088 | 白花车 |
柳嘉荣县方向(经河口) |
6:20 | 荣县 | 11:40 | 川Q14669 | 邹会林 | 13608156651 | |
8:30 | 荣县 | 15:00 | 川Q13872 | 杨荣武 | 13219839884 | |
10:30 | 荣县 | 6:20;14:00 | 川Q14890 | 袁淑丽 | 13458366801 | |
15:30 | 荣县 | 11:40 | 川Q14669 | 邹会林 | 13608156651 | |
柳嘉自贡方向(经白花) |
6:50 | 自贡 | 14:20 | 川Q21528 | 刘方友 | 13086553957 | |
柳嘉成都方向(经泥溪上高速) |
7:00 | 成都 | 10:30 | 川Q14731OJa四川养殖网 | 郑如权OJa四川养殖网 | |
[ 四川养殖网 https://www.46659.com ]
上一篇: 剑阁县五举措确保农民利益
下一篇:眉山市副市長鍾毅率市安全檢查組一行