一、规模以上工业生产情况
1-2月,四川省规模以上工业增加值同比增长7.4%,增速比全国平均水平高2.0个百分点。
分经济类型看,1-2月,国有及国有控股企业增加值同比增长7.7%,集体企业增长12.3%,股份制企业增长8.3%,外商及港澳台商投资企业增长3.1%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长8.4%,轻工业增长5.5%。
分行业看,41个大类行业中有36个行业增加值保持增长。其中,酒、饮料和精制茶制造业增加值增长8.8%,非金属矿物制品业增长8.1%,汽车制造业增长10.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长2.4%,石油和天然气开采业增长28.2%。
从主要工业产品产量看,1-2月,发电量增长6.2%,天然气增长22.1%,农用氮磷钾化学肥料增长13.5%,白酒增长16.5%,啤酒增长2.9%,汽车增长6.3%,平板玻璃增长76.0 %,移动通信手持机(手机)增长7.0%。
1-2月,规模以上工业企业实现出口交货值362.2亿元,同比下降16.4%,其中2月出口交货值167.3亿元。1-2月,工业企业产品销售率为97.4%。
二、固定资产投资情况
1-2月,全省完成全社会固定资产投资3264.6亿元,同比增长12.8%。其中,固定资产投资(不含农户投资)3150.1亿元,增长13.7%。
分产业看,第一产业投资107.3亿元,同比增长20.0%;第二产业投资962.8亿元,增长9.5%;第三产业投资2194.5亿元,增长14.0%。
从到位资金情况看,1-2月,到位资金4324.2亿元,同比下降6.2%。其中,国家预算资金下降10.4%,国内贷款下降0.1%,利用外资下降83.9%,自筹资金下降8.4%。
从房地产开发看,1-2月,房地产开发完成投资604.4亿元,同比增长12.9%。商品房施工面积31254.1万平方米,增长6.5%。商品房销售面积834.5万平方米,增长19.1%。
三、消费品市场情况
1-2月,社会消费品零售总额2338.1亿元,同比增长11.8%,增速比全国平均水平高1.6个百分点。
按经营单位所在地分,1-2月,城镇消费品零售额1881.8亿元,同比增长11.6%;乡村消费品零售额456.3亿元,增长12.5%。
按消费形态分,1-2月,餐饮收入309.2亿元,同比增长13.2%;商品零售2028.9亿元,增长11.6%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额1087.0亿元,增长9.4%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长24.2%,服装、鞋帽、针纺织品类增长10.0%,家用电器和音响器材类增长12.9%,通讯器材类增长26.5%,石油及制品类增长0.3%,汽车类增长1.3%。
四、物价变动情况
1-2月,居民消费价格(CPI)同比上涨1.8%,涨幅比去年同期高0.8个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“六涨一跌一平”,其中食品烟酒类价格上涨5.1%,居住类上涨1.1%,医疗保健类上涨0.8%。2月份,CPI同比上涨2.2%,涨幅比全国平均水平低0.1个百分点。
1-2月,工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.4%;工业生产者购进价格(IPI)下降3.7%。其中,2月份PPI同比下降3.4%,IPI同比下降3.6%。
2016年2月份四川主要经济指标
2016年2月份四川主要经济指标
指 标 | 2月 | 同比增长 | 1-2月 | 累计增长 |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 7.4 | |||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 5.5 | |||
重工业 | 8.4 | |||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 2.0 | |||
集体企业 | 12.3 | |||
股份合作企业 | 11.6 | |||
股份制企业 | 8.3 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 3.1 | |||
其他经济类型企业 | 7.7 | |||
#国有及国有控股企业 | 7.7 | |||
出口交货值(亿元) | 167.3 | 362.2 | -16.4 | |
主要产品产量 | ||||
汽油(万吨) | 20.2 | 30.8 | 43.7 | 109.5 |
天然气(亿立方米) | 25.6 | 23.7 | 54.5 | 22.1 |
发电量(亿千瓦时) | 186.2 | 9.1 | 411.0 | 6.2 |
生铁(万吨) | 127.1 | -8.6 | 258.0 | -13.8 |
钢(万吨) | 143.5 | -3.2 | 291.8 | -9.1 |
成品钢材(万吨) | 190.2 | 1.4 | 402.1 | -4.2 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 38.5 | 5.7 | 77.1 | 13.5 |
啤酒(万千升) | 14.9 | -6.7 | 37.3 | 2.9 |
白酒(万千升) | 29.7 | 9.3 | 68.1 | 16.5 |
水泥(万吨) | 691.0 | -17.4 | 2007.7 | -13.0 |
汽车(辆) | 78596 | 16.9 | 175952 | 6.3 |
电子计算机整机(万台) | 453.8 | -16.8 | 916.1 | -21.1 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 3264.6 | 12.8 | ||
其中:固定资产投资(不含农户) | 3150.1 | 13.7 | ||
其中:房地产开发投资 | 604.4 | 12.9 | ||
按构成分: 建筑工程 |
2329.1 | 10.9 | ||
安装工程 | 251.5 | 28.1 | ||
设备工器具购置 | 353.6 | 4.0 | ||
其他费用 | 330.5 | 28.5 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 107.3 | 20.0 | ||
第二产业 | 962.8 | 9.5 | ||
其中:工业 | 931.3 | 6.8 | ||
第三产业 | 2194.5 | 14.0 | ||
其中:交通运输 | 390.8 | 18.5 | ||
投资资金来源(亿元) | 4324.2 | -6.2 | ||
国家预算内资金 | 259.8 | -10.4 | ||
国内贷款 | 546.0 | -0.1 | ||
债券 | 1.3 | 98.8 | ||
利用外资 | 3.7 | -83.9 | ||
自筹资金 | 2803.2 | -8.4 | ||
其他资金来源 | 710.2 | 3.3 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 1129.6 | 10.2 | 2338.1 | 11.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 912.7 | 9.9 | 1881.8 | 11.6 |
乡村 | 216.9 | 11.4 | 456.3 | 12.5 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 155.1 | 12.7 | 309.2 | 13.2 |
商品零售 | 974.5 | 9.8 | 2028.9 | 11.6 |
四、进出口总额(亿美元) | 27.6 | -42.9 | 58.9 | -49.9 |
出口额 | 14.8 | -58.7 | 33.5 | -62.7 |
进口额 | 12.8 | 1.9 | 25.4 | -8.9 |
五、居民消费价格 | 2.2 | 1.8 | ||
1、食品烟酒 | 6.4 | 5.1 | ||
2、衣着 | 0.1 | 0.1 | ||
3、居住 | 1.1 | 1.1 | ||
4、生活用品及服务 | 0.0 | 0.0 | ||
5、交通和通信 | -1.8 | -2.0 | ||
6、教育文化和娱乐 | 1.1 | 1.5 | ||
7、医疗保健 | 0.8 | 0.8 | ||
8、其他用品和服务 | 0.6 | 0.4 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -3.4 | -3.4 | ||
生产资料 | -4.5 | -4.6 | ||
采掘 | -12.1 | -11.6 | ||
原料 | -5.0 | -5.0 | ||
加工 | -3.5 | -3.6 | ||
生活资料 | -0.6 | -0.6 | ||
食品 | 0.7 | 0.6 | ||
衣着 | 4.9 | 6.0 | ||
一般日用品 | -2.6 | -2.6 | ||
耐用消费品 | -4.2 | -3.9 | ||
七、工业生产者购进价格 | -3.6 | -3.7 | ||
燃料及动力类 | -3.8 | -3.4 | ||
黑色金属材料类 | -9.2 | -9.4 | ||
有色金属和电线类 | -7.0 | -7.7 | ||
化工原料类 | -4.5 | -5.1 |
注:1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由四川省商务厅提供。
3、部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。