作业幅宽<2m 490 800 800
51 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 2m-3m圆盘耙 2≤作业幅宽<3m 960 1600 1600
52 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 3m-3.5m圆盘耙 3≤作业幅宽<3.5m 2500 4100 4100
53 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 3.5m-4.5m圆盘耙 3.5≤作业幅宽<4.5m 2900 4800 4800
54 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 4.5m-6.5m圆盘耙 4.5≤作业幅宽<6.5m 6000 10000 10000
55 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 6.5m及以上圆盘耙 作业幅宽≥6.5m 16000 26600 26600
56 耕整地机械 整地机械 驱动耙 2m以下驱动耙 作业幅宽<2m 750 1200 1200
57 耕整地机械 整地机械 驱动耙 2m-3m驱动耙 2m≤作业幅宽<3m 1400 2300 2300
58[ 四川养殖网 https://www.46659.com ]