63000
511 动力机械 拖拉机 履带式拖拉机 140-150马力履带式拖拉机 140≤功率<150马力;驱动方式:履带式 75000 75000 75000
512 动力机械 拖拉机 履带式拖拉机 150-160马力履带式拖拉机 150≤功率<160马力;驱动方式:履带式 75000 75000 75000
513 动力机械 拖拉机 履带式拖拉机 160马力及以上履带式拖拉机 功率≥160马力;驱动方式:履带式 120000 120000 120000
514 农田基本建设机械 挖掘机械 农用挖掘机(斗容量≤0.4m³) 轮式农用挖掘机 轮式 5000 5000 8300
515 农田基本建设机械 挖掘机械 农用挖掘机(斗容量≤0.4m³) 履带式农用挖掘机 履带式 10000 10000 16600
516 农田基本建设机械 挖掘机械 挖坑机 手持式、担架式挖坑机 手持式、担架式 260 260 400
517 农田基本建设机械 挖掘机械 挖坑机 悬挂式挖坑机 悬挂式 800 800 1300
518 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]