16000 26600
440 畜牧水产养殖机械 畜产品采集加工机械设备 贮奶罐 20000L及以上贮奶罐 容量≥20000L 23000 23000 38300
441 畜牧水产养殖机械 畜产品采集加工机械设备 冷藏罐 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 8000 8000 13300
442 畜牧水产养殖机械 畜产品采集加工机械设备 冷藏罐 3000-6000L非全自动清洗冷藏罐 3000≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 10000 10000 16600
443 畜牧水产养殖机械 畜产品采集加工机械设备 冷藏罐 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 18000 18000 30000
444 畜牧水产养殖机械 畜产品采集加工机械设备 冷藏罐 3000L以下全自动清洗冷藏罐 容量<3000L;清洗方式:全自动清洗 9000 9000 15000
445 畜牧水产养殖机械 畜产品采集加工机械设备 冷藏罐 3000-6000L全自动清洗冷藏罐 3000≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 12000 12000 20000
446 畜牧水产养殖机械 畜产品采集加工机械设备 冷藏罐 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 24000 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]