7300
398 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 饲料混合机 2m3及以上卧式(单轴)混合机 混合室容积≥2m3;卧式;单轴 13000 13000 21600
399 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 饲料混合机 卧式(双轴)混合机 卧式;双轴 12000 12000 20000
400 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 饲料搅拌机 4-9m³饲料全混合日粮制备机 4m3≤搅拌室容积<9m3 31000 31000 50000
401 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 饲料搅拌机 9-12m³饲料全混合日粮制备机 9m3≤搅拌室容积<12m3 43000 43000 50000
402 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 饲料搅拌机 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 搅拌室容积≥12m3 50000 50000 50000
403 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 颗粒饲料压制机 0.5t/h以下颗粒饲料压制机 生产率<0.5t/h 2200 2200 3600
404 畜牧水产养殖机械 饲料(草)加工机械设备 颗粒饲料压制机 0.5-1t/h颗粒饲料压制机 0.5t/h≤生产率<1t/h 12000 12000 20000 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]