理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ 2500 2500 4100
334 农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶炒(烘)干机 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 理条烘干机;锅槽面积≥2.5㎡ 3200 3200 5300
335 农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶炒(烘)干机 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ 1000 1000 1600
336 农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶炒(烘)干机 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ 2000 2000 3300
337 农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶炒(烘)干机 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ 7000 7000 11600
338 农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶炒(烘)干机 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ 12000 12000 20000
339 农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶筛选机 茶叶色选机 茶叶色选机 40000 40000 50000
340 农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶筛选机 其他茶叶筛选机 其他茶叶筛选机[ 四川养殖网 https://www.46659.com ]