4800 8000
255 收获机械 饲料作物收获机械 搂草机 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 10000 10000 16600
256 收获机械 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 0.5-1m捡拾压捆机 0.5m≤捡拾宽度<1m 9700 9700 16100
257 收获机械 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 1-1.6m捡拾压捆机 1m≤捡拾宽度<1.6m 18000 18000 30000
258 收获机械 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 1.6m及以上捡拾压捆机 捡拾宽度≥1.6m 32000 32000 50000
259 收获机械 饲料作物收获机械 压捆机 4kW及以上圆捆压捆机 圆捆;功率≥4kW 10000 10000 16600
260 收获机械 饲料作物收获机械 压捆机 7.5-15kW方捆压捆机 方捆;7.5kW≤功率<15kW 3000 3000 5000
261 收获机械 饲料作物收获机械 压捆机 15kW及以上方捆压捆机 方捆;功率≥15kW 18000 18000 30000
262 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]