212 收获机械 根茎作物收获机械 薯类收获机 1.5m及以上分段式薯类收获机 分段收获;工作幅宽≥1.5m 3200 5300 5300
213 收获机械 根茎作物收获机械 薯类收获机 薯类联合收获机 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 25000 41600 41600
214 收获机械 根茎作物收获机械 甘蔗收获机 甘蔗联合收获机 甘蔗联合收获机 20000 33300 33300
215 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 150-160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 悬挂甩刀式;150≤割幅<160cm 3900 3900 6500
216 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 悬挂甩刀式;割幅≥160cm 5000 5000 8300
217 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 90-110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 悬挂单圆盘式;90≤割幅<110cm 15500 15500 25800
218 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm 21000 21000 35000
219 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]