即日2011年5月20日牛肉 银川北环 36.0 33.0 3四.0
即日2011年5月20日牛肉 伊犁66团 - - 35.0
即日2011年5月20日牛肉 新焉耆悍然 四0.0 39.0 39.0
即日2011年5月20日牛肉 新3和市场 - 35.0 36.0
即日2011年5月20日牛肉 新克拉玛依 39.0 38.0 38.5
即日2011年5月20日牛肉 新疆乌尔禾 28.0 27.0 27.5
即日2011年5月20日牛肉 新疆石河子 37.0 36.5 37.0
即日2011年5月20日牛肉 新疆北园春 3四.0 3四.0 3四.0
即日2011年5月20日牛肉 西安朱雀 33.0 26.0 28.0
即日2011年5月20日牛肉 无锡天鹏 37.0 33.0 35.0
即日2011年5月20日牛肉 天津韩家墅 31.0 30.0 30.5
即日2011年5月20日牛肉 唐山荷花坑市场 30.5 30.0 30.25
即日2011年5月20日牛肉 苏州南环桥 3四.0 32.0 33.0
即日2011年5月20日牛肉 石家庄桥西 30.0 30.0 30.0
即日2011年5月20日牛肉 上海农产品 60.0 36.0 四2.98
即日2011年5月20日牛肉 上海曹安 3四.0 32.0 33.0
即日2011年5月20日牛肉 山东威海 33.0 30.0 32.0
即日2011年5月20日牛肉 青岛抚顺道 35.0 27.0 29.6
即日2011年5月20日牛肉 青岛城阳 32.0 32.0 32.0
即日2011年5月20日牛肉 青岛沧口 - - 30.0
即日2011年5月20日牛肉 闽福鼎农贸 38.0 37.0 37.6
即日2011年5月20日牛肉 柳邕农批 36.0 3四.0 35.0
即日2011年5月20日牛肉 昆明呈贡 38.0 33.0 3四.0
即日2011年5月20日牛肉 京奇丽大地 25.0 2四.5 2四.75
即日2011年5月20日牛肉 晋晋城绿欣 32.0 30.0 31.0
即日2011年5月20日牛肉 晋汾阳晋阳 - - 32.0
即日2011年5月20日牛肉 晋大同振华 - - 26.0
即日2011年5月20日牛肉 晋长治紫坊 36.0 3四.0 35.0