牛肉 银川北环 36.0 33.0 34.0
牛肉 伊犁66团 - - 35.0
牛肉 新焉耆公开 40.0 39.0 39.0
牛肉 新3和市场 - 35.0 36.0
牛肉 新克拉玛依 39.0 38.0 38.5
牛肉 新疆乌尔禾 28.0 27.0 27.5
牛肉 新疆石河子 37.0 36.5 37.0
牛肉 新疆北园春 34.0 34.0 34.0
牛肉 西安朱雀 33.0 26.0 28.0
牛肉 无锡天鹏 37.0 33.0 35.0
牛肉 天津韩家墅 31.0 30.0 30.5
牛肉 唐山荷花坑市场 30.5 30.0 30.25
牛肉 姑苏南环桥 34.0 32.0 33.0
牛肉 石家庄桥西 30.0 30.0 30.0
牛肉 上海农产品 60.0 36.0 42.98
牛肉 上海曹安 34.0 32.0 33.0
牛肉 山东威海 33.0 30.0 32.0
牛肉 青岛抚顺路 35.0 27.0 29.6
牛肉 青岛城阳 32.0 32.0 32.0
牛肉 青岛沧口 - - 30.0
牛肉 闽福鼎农贸 38.0 37.0 37.6
牛肉 柳邕农批 36.0 34.0 35.0
牛肉 昆明呈贡 38.0 33.0 34.0
牛肉 京寝陋大地 25.0 24.5 24.75
牛肉 晋晋城绿欣 32.0 30.0 31.0
牛肉 晋汾阳晋阳 - - 32.0
牛肉 晋大同振华 - - 26.0
牛肉 晋长治紫坊 36.0 34.0 35.0