产品名称 | 平均价格 | 日期 | 趋势 |
花牛苹果 | 7.25 | 2020/4/2 | 平稳 |
芥疙瘩 | 4 | 2020/4/2 | 平稳 |
双孢菇 | 11.6 | 2020/4/2 | 下降 |
银耳 | 62.6 | 2020/4/2 | 上升 |
雪里红 | 6 | 2020/4/2 | 平稳 |
西胡芦 | 2 | 2020/4/2 | 平稳 |
白菜 | 2.31 | 2020/4/2 | 下降 |
芒果 | 14.1 | 2020/4/2 | 平稳 |
球生菜 | 3.9 | 2020/4/2 | 平稳 |
蓬哈菜 | 4.47 | 2020/4/2 | 平稳 |
菜椒 | 5.79 | 2020/4/2 | 平稳 |
黄梨 | 5.01 | 2020/4/2 | 平稳 |
瓠子 | 4.97 | 2020/4/2 | 下降 |
石榴 | 7.43 | 2020/4/2 | 平稳 |
赣南脐橙 | 9.6 | 2020/4/2 | 平稳 |
佛手瓜 | 3.46 | 2020/4/2 | 平稳 |
苤蓝 | 7 | 2020/4/2 | 平稳 |
哈蜜瓜 | 6.25 | 2020/4/2 | 平稳 |
富士 | 7.6 | 2020/4/2 | 平稳 |
蕨菜 | 11 | 2020/4/2 | 平稳 |
草莓 | 20.25 | 2020/4/2 | 平稳 |
丝瓜 | 6.76 | 2020/4/2 | 下降 |
鲜香菇 | 8.5 | 2020/4/2 | 下降 |
牛蒡 | 13 | 2020/4/2 | 平稳 |
特小凤 | 6.34 | 2020/4/2 | 平稳 |
香蕉 | 5.71 | 2020/4/2 | 下降 |
无花果 | 46 | 2020/4/2 | 平稳 |
快胶 | 2.8 | 2020/4/2 | 平稳 |
西兰花 | 6.21 | 2020/4/2 | 上升 |
青菜 | 2.31 | 2020/4/2 | 上升 |
土豆 | 3.35 | 2020/4/2 | 上升 |
鲍菇 | 7.47 | 2020/4/2 | 平稳 |
青提子 | 17 | 2020/4/2 | 平稳 |
菊苣 | 11 | 2020/4/2 | 平稳 |
本菠菜 | 6.4 | 2020/4/2 | 平稳 |
苹果 | 6.87 | 2020/4/2 | 下降 |
红泡椒 | 5.9 | 2020/4/2 | 平稳 |
茴香苗 | 3.45 | 2020/4/2 | 下降 |
猴头菇 | 26.6 | 2020/4/2 | 平稳 |
西葫 | 3 | 2020/4/2 | 平稳 |
新苹果 | 7 | 2020/4/2 | 平稳 |
密椒 | 7.63 | 2020/4/2 | 上升 |
娃娃菜 | 4.28 | 2020/4/2 | 下降 |
粤菜苔 | 5.2 | 2020/4/2 | 平稳 |
苹果梨 | 3.4 | 2020/4/2 | 平稳 |
凤尾菇 | 9.8 | 2020/4/2 | 平稳 |
苦菊 | 4.33 | 2020/4/2 | 平稳 |
脐橙 | 7.02 | 2020/4/2 | 平稳 |
茨菇 | 4.16 | 2020/4/2 | 平稳 |
白萝卜 | 1.49 | 2020/4/2 | 上升 |
菜头 | 1 | 2020/4/2 | 平稳 |
茭白 | 10.85 | 2020/4/2 | 上升 |
苋菜 | 6.52 | 2020/4/2 | 上升 |
马奶葡萄 | 9 | 2020/4/2 | 平稳 |
橙子 | 5.83 | 2020/4/2 | 平稳 |
滑子菇 | 10 | 2020/4/2 | 平稳 |
水芹 | 3.22 | 2020/4/2 | 平稳 |
蒜苔 | 9.62 | 2020/4/2 | 下降 |
红香蕉苹果 | 5.6 | 2020/4/2 | 平稳 |
西芹 | 3.28 | 2020/4/2 | 下降 |
西红柿 | 5.53 | 2020/4/2 | 下降 |
红毛丹 | 40.38 | 2020/4/2 | 平稳 |
黄香蕉苹果 | 7.5 | 2020/4/2 | 平稳 |
菠萝 | 3.85 | 2020/4/2 | 上升 |
进口柠檬 | 20 | 2020/4/2 | 平稳 |
西州蜜 | 5 | 2020/4/2 | 平稳 |
姬菇 | 12.63 | 2020/4/2 | 上升 |
黄金瓜 | 13 | 2020/4/2 | 平稳 |
黄秋葵 | 16.68 | 2020/4/2 | 平稳 |
芥蓝 | 4.32 | 2020/4/2 | 平稳 |
小红萝卜 | 7.41 | 2020/4/2 | 平稳 |
卞萝卜 | 2.3 | 2020/4/2 | 平稳 |
油桃 | 15.14 | 2020/4/2 | 下降 |
地平菇 | 4 | 2020/4/2 | 平稳 |
油麦菜 | 3.37 | 2020/4/2 | 下降 |
陕西富士 | 15.6 | 2020/4/2 | 平稳 |
桔子 | 8.18 | 2020/4/2 | 平稳 |
帝皇蕉 | 11.49 | 2020/4/2 | 平稳 |
圆茄子 | 5.2 | 2020/4/2 | 上升 |
萝卜 | 1.03 | 2020/4/2 | 平稳 |
黄色大椒 | 12.5 | 2020/4/2 | 平稳 |
青萝卜 | 3.05 | 2020/4/2 | 下降 |
大白菜 | 2.21 | 2020/4/2 | 下降 |
平菇 | 7 | 2020/4/2 | 下降 |
油菜 | 2.65 | 2020/4/2 | 下降 |
白灵菇 | 24.19 | 2020/4/2 | 平稳 |
慈菇 | 4.02 | 2020/4/2 | 平稳 |
凉瓜 | 12 | 2020/4/2 | 平稳 |
国产香蕉 | 5.35 | 2020/4/2 | 平稳 |
红萝卜 | 2.7 | 2020/4/2 | 下降 |
圆葱 | 2.54 | 2020/4/2 | 下降 |
梨 | 5.48 | 2020/4/2 | 平稳 |
海鲜菇 | 9.05 | 2020/4/2 | 下降 |
龙眼(桂圆) | 14.59 | 2020/4/2 | 下降 |
青瓜 | 4.6 | 2020/4/2 | 下降 |
卫青萝卜 | 2.5 | 2020/4/2 | 平稳 |
京欣 | 3.6 | 2020/4/2 | 平稳 |
菜芯 | 6.25 | 2020/4/2 | 上升 |
进口桂圆 | 14 | 2020/4/2 | 平稳 |
蒲子 | 4.2 | 2020/4/2 | 上升 |
心里美萝卜 | 4.04 | 2020/4/2 | 平稳 |
蛇果 | 15.43 | 2020/4/2 | 平稳 |
套袋富士 | 13.6 | 2020/4/2 | 平稳 |
龙眼 | 12 | 2020/4/2 | 平稳 |
雪梨 | 2.93 | 2020/4/2 | 上升 |
黄西葫芦 | 5.5 | 2020/4/2 | 平稳 |
蟹味菇 | 9.17 | 2020/4/2 | 下降 |
西红柿二等 | 3 | 2020/4/2 | 平稳 |
特小凤西瓜 | 6.95 | 2020/4/2 | 上升 |
豆角 | 9.11 | 2020/4/2 | 下降 |
甜瓜 | 10.96 | 2020/4/2 | 平稳 |
韭黄 | 12.61 | 2020/4/2 | 平稳 |
茄子 | 5.27 | 2020/4/2 | 下降 |
圆茄 | 5.5 | 2020/4/2 | 平稳 |
小冬瓜 | 4.5 | 2020/4/2 | 平稳 |
青苹果 | 18 | 2020/4/2 | 平稳 |
山竹 | 42.42 | 2020/4/2 | 上升 |
元葱 | 2 | 2020/4/2 | 上升 |
紫甘蓝 | 2.8 | 2020/4/2 | 平稳 |
豌豆角 | 6.75 | 2020/4/2 | 下降 |
下一篇:很抱歉没有了