2014年2月14日四川省菌类价格行情
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
B001002 | 金针菇 | 9.6 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
B001003 | 蘑菇 | 11 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
B001005 | 平菇 | 4.8 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
B001006 | 香菇 | 9.8 | 4700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
B001002 | 金针菇 | 16 | 700 | 邻水县农产品交易中心 |
B001005 | 平菇 | 6 | 1300 | 邻水县农产品交易中心 |
B001006 | 香菇 | 17 | 800 | 邻水县农产品交易中心 |
B001002 | 金针菇 | 14 | 4300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
B001005 | 平菇 | 8 | 5800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
B001006 | 香菇 | 12 | 4600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
mJP四川养殖网 [ 四川养殖网 https://www.46659.com ]
上一篇: 10月8日杏鲍菇价格2012年10月8日杏鲍
下一篇:2020年4月2日国内水果、蔬菜价格行情