编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位b6c四川养殖网
1 苹果 10 1200 邻水县农产品交易中心
2 梨 8 400 邻水县农产品交易中心
3 菠萝 6 700 邻水县农产品交易中心
4 甜橙 4.2 500 邻水县农产品交易中心
6 香蕉 6 1000 邻水县农产品交易中心
7 西瓜 7 600 邻水县农产品交易中心
C001011 草莓 19 1900 邻水县农产品交易中心
1 苹果 6.6 5200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
3 菠萝 3.8 2700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
6 香蕉 6 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
7 西瓜 3.6 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
8 圣女果 3.8 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
1 苹果 11.2 118230 成都市果品有限公司驷马桥批发市场
2 梨 7 0 成都市果品有限公司驷马桥批发市场
3 菠萝 2.8 119230 成都市果品有限公司驷马桥批发市场
5 桃 12 114820 成都市果品有限公司驷马桥批发市场
6 香蕉 7.2 136510 成都市果品有限公司驷马桥批发市场
7 西瓜 5 136440 成都市果品有限公司驷马桥批发市场
8 圣女果 3.6 95260 成都市果品有限公司驷马桥批发市场
9 芒果 10.4 105230 成都市果品有限公司驷马桥批发市场
11 草莓 24 89280 成都市果品有限公司驷马桥批发市场
https://www.46659.com