编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位z4n四川养殖网
C001001 苹果 9 32000 自贡川南农副产品批发市场
C001002 梨 8.2 8000 自贡川南农副产品批发市场
C001005 桃 4.4 4700 自贡川南农副产品批发市场
C001006 香蕉 8.8 4500 自贡川南农副产品批发市场
C001007 西瓜 3.2 9500 自贡川南农副产品批发市场
C001009 芒果 8.2 4400 自贡川南农副产品批发市场
C001001 苹果 6.8 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001003 菠萝 4 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001005 桃 6 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001006 香蕉 5.2 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001007 西瓜 2.8 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001008 圣女果 3.4 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001001 苹果 10 1000 邻水县农产品交易中心
C001002 梨 8 400 邻水县农产品交易中心
C001003 菠萝 6 700 邻水县农产品交易中心
C001004 甜橙 4.2 500 邻水县农产品交易中心
C001005 桃 7 550 邻水县农产品交易中心
C001006 香蕉 6 1000 邻水县农产品交易中心
C001007 西瓜 7 750 邻水县农产品交易中心
C001011 草莓 19 750 邻水县农产品交易中心
https://www.46659.com