主页
繁體

首页 > 养羊 > 信息推送返回

羊肉价格2010年12月28日

nOL四川养殖网
北京八里桥  42.0 38.0 40.0 nOL四川养殖网
北京日上  32.0 30.0 30.0 nOL四川养殖网
北京石门  32.0 31.0 31.5 nOL四川养殖网
北京新发地  40.0 37.0 38.5 nOL四川养殖网
北京岳各庄  36.0 29.0 30.0 nOL四川养殖网
长沙马王堆  34.0 26.0 30.0 nOL四川养殖网
城北回龙观  36.0 28.0 32.0 nOL四川养殖网
川广安邻水  -  -  32.0 nOL四川养殖网
川西昌广平  36.0 28.0 30.0 nOL四川养殖网
东瓦窑市场  44.2 43.0 44.0 nOL四川养殖网
甘酒泉春景春色  34.0 32.0 33.0 nOL四川养殖网
合肥周谷堆  35.0 35.0 35.0 nOL四川养殖网
河北三河  -  -  32.0 nOL四川养殖网
江苏凌家塘  28.0 26.0 27.0 nOL四川养殖网
晋长治紫坊  46.0 44.0 45.0 nOL四川养殖网
晋大同振华  -  -  31.0 nOL四川养殖网
晋晋城绿欣  36.0 34.0 35.0 nOL四川养殖网
晋临汾尧丰  -  -  34.0 nOL四川养殖网
晋右玉玉羊  33.0 31.0 32.0 nOL四川养殖网
京昌平水屯  29.0 28.0 28.5 nOL四川养殖网
京美丽大地  30.4 28.4 29.4 nOL四川养殖网
库尔勒孔雀  40.0 38.0 39.0 nOL四川养殖网
昆明呈贡  39.0 37.0 38.0 nOL四川养殖网
柳邕农批  32.0 30.0 31.0 nOL四川养殖网
鲁滨州六街  -  -  43.0 nOL四川养殖网
闽福鼎农贸  47.0 45.0 46.0 nOL四川养殖网
宁吴忠市场  -  -  33.0 nOL四川养殖网
青岛城阳  40.0 40.0 40.0 nOL四川养殖网
山东威海  48.0 44.0 46.0 nOL四川养殖网
商丘农产品  30.0 29.0 29.5 nOL四川养殖网
上海曹安  32.0 28.0 30.0 nOL四川养殖网
上海农产品  42.0 32.0 37.4 nOL四川养殖网
石家庄桥西  40.0 37.0 38.5 nOL四川养殖网
姑苏南环桥  34.0 32.0 33.0 nOL四川养殖网
无锡天鹏  36.0 32.0 34.0 nOL四川养殖网
西安朱雀  45.0 34.0 40.0 nOL四川养殖网
湘红星市场  36.0 32.0 34.0 nOL四川养殖网
新疆北园春  40.0 35.0 39.5 nOL四川养殖网
新疆石河子  40.0 35.0 36.0 nOL四川养殖网
新克拉玛依  -  -  36.0 nOL四川养殖网
新三和市场  -  37.0 38.0 nOL四川养殖网
新焉耆光明  41.0 39.0 40.0 nOL四川养殖网
伊犁66团  -  -  40.0 nOL四川养殖网
银川北环  38.0 35.0 36.0 nOL四川养殖网
 nOL四川养殖网

浙宁波江北  31.3 29.1 30.2 nOL四川养殖网
 nOL四川养殖网

批发市场 羊肉最高价 羊肉最低价 羊肉大宗价(元/公斤)nOL四川养殖网

nOL四川养殖网
 nOL四川养殖网

  • 上一篇: 养羊成本分析核算

    下一篇:羊肉价格2010年12月29日

  • 评论区

    相关推荐