2013年3月19日水貂皮价格预测行情白色貂,铁灰石貂,宝石蓝貂,咖啡貂
品种 | 规格 | 生皮价格(元/张) | 熟皮价格(元/张) | 行势 |
白色貂(公皮) | 000(89厘米以上) | 520-550 | 535-545 | 稳 |
00(83-89cm) | 500-520 | 515-535 | 稳 |
0(77-83cm) | 470-500 | 485-515 | 稳 |
白色貂(母皮) | 1(71-77cm) | 390-400 | 400-410 | 稳 |
2(65-71cm) | 380-390 | 390-400 | 稳 |
3(59-65cm) | 370-380 | 380-390 | 稳 |
铁灰石貂(公皮) | 000(89厘米以上) | 470-500 | 485-505 | 稳 |
00(83-89cm) | 450-470 | 465-485 | 稳 |
0(77-83cm) | 430-450 | 445-465 | 稳 |
铁灰石貂(母皮) | 1(71-77cm) | 360-380 | 370-390 | 稳 |
2(65-71cm) | 340-360 | 350-370 | 稳 |
3(59-65cm) | 330-340 | 340-350 | 稳 |
宝石蓝貂(公皮) | 000(89厘米以上) | 470-500 | 485-505 | 稳 |
00(83-89cm) | 450-470 | 465-485 | 稳 |
0(77-83cm) | 430-450 | 445-465 | 稳 |
宝石蓝貂(母皮) | 1(71-77cm) | 340-360 | 350-370 | 稳 |
2(65-71cm) | 330-340 | 340-350 | 稳 |
3(59-65cm) | 310-330 | 320-340 | 稳 |
咖啡貂(公皮) | 000(89厘米以上) | 480-510 | 495-525 | 稳 |
00(83-89cm) | 450-480 | 465-495 | 稳 |
0(77-83cm) | 420-450 | 445-465 | 稳 |
咖啡貂(母皮) | 1(71-77cm) | 350-370 | 360-380 | 稳 |
2(65-71cm) | 330-350 | 340-360 | 稳 |
3(59-65cm) | 310-330 | 320-340 | 稳 |
米黄貂(公皮) | 000(89厘米以上) | 470-490 | 485-505 | 稳 |
00(83-89cm) | 450-470 | 465-485 | 稳 |
0(77-83cm) | 430-450 | 445-465 | 稳 |
米黄貂(母皮) | 1(71-77cm) | 350-370 | 360-380 | 稳 |
2(65-71cm) | 330-350 | 340-360 | 稳 |
3(59-65cm) | 310-330 | 320-340 | 稳 |
https://46659.com
上一篇: 2013年3月19日狐狸皮价格行情河北,山
下一篇:预测蓝狐皮价格2013年3月20河北尚村