主页
繁體

首页 > 特种 > 信息推送返回

下旬7月19日水貂皮价格2012年7月19日水貂皮价格行情表 下旬

品种 规格尺寸 公皮(元/张) 规格尺寸 母皮(元/张) 行势
生皮 熟皮 生皮 熟皮
美国短毛黑 000(89-95) 550-590 570-600 0号(77-83) 340-360 360-390
00(83-89) 520-550 550-600 1号(71-77) 320-340 340-370
0(77-83) 490-510 510-530 2号(65-71) 270-290 310-330
咖啡貂皮 000(89-95) 440-460 480-510 0号(77-83) 300-320 320-350
00(83-89) 410-430 430-460 1号(71-77) 270-290 290-310
0(77-83) 380-400 400-430 2号(65-71) 240-260 260-280
金州黑貂 000(89-95) 380-400 420-450 0号(77-83) 230-250 260-280
00(83-89) 360-380 380-420 1号(71-77) 210-230 230-260
0(77-83) 310-340 340-370 2号(65-71) 190-210 210-230
标准黑貂 000(89-95) 340-360 360-390 0号(77-83) 210-230 240-260
00(83-89) 300-320 320-340 1号(71-77) 190-210 210-230
0(77-83) 260-280 290-330 2号(65-71) 160-180 180-200
白貂皮 000(89-95) 430-460 460-490 0号(77-83) 300-320 320-340
00(83-89) 400-420 430-460 1号(71-77) 270-300 300-320
0(77-83) 360-380 380-410 2号(65-71) 240-270 270-290
铁灰貂皮 000(89-95) 410-430 440-470 0号(77-83) 270-300 300-330
00(83-89) 380-400 410-430 1号(71-77) 240-260 260-290
0(77-83) 360-380 380-390 2号(65-71) 220-240 240-260
宝石蓝貂 000(89-95) 410-430 440-390 0号(77-83) 260-290 290-320
00(83-89) 390-410 420-440 1号(71-77) 240-260 260-290
0(77-83) 370-390 400-410 2号(65-71) 220-240 240-2
https://46659.com
  • 上一篇: 最新狐狸皮今日价格2012年7月17日今

    下一篇:下旬7月19日貉子皮价格2012年7月19日

  • 相关推荐