最新水貂皮今日价格2012年7月17日今日水貂皮价格行情,宝石蓝貂,
品种 | 规格尺寸 | 公皮(元/张) | 规格尺寸 | 母皮(元/张) | 行势 |
生皮 | 熟皮 | 生皮 | 熟皮 |
美国短毛黑 | 000(89-95) | 590-630 | 610-640 | 0号(77-83) | 370-390 | 390-420 | 缓 |
00(83-89) | 560-590 | 590-620 | 1号(71-77) | 350-370 | 370-400 | 缓 |
0(77-83) | 530-550 | 550-570 | 2号(65-71) | 300-320 | 340-360 | 缓 |
咖啡貂皮 | 000(89-95) | 480-500 | 520-550 | 0号(77-83) | 330-350 | 350-380 | 缓 |
00(83-89) | 450-470 | 470-500 | 1号(71-77) | 300-320 | 320-340 | 缓 |
0(77-83) | 420-440 | 440-470 | 2号(65-71) | 270-290 | 290-310 | 缓 |
金州黑貂 | 000(89-95) | 440-460 | 480-510 | 0号(77-83) | 290-300 | 310-330 | 缓 |
00(83-89) | 420-440 | 440-460 | 1号(71-77) | 260-280 | 280-310 | 缓 |
0(77-83) | 380-400 | 400-430 | 2号(65-71) | 240-260 | 270-300 | 缓 |
标准黑貂 | 000(89-95) | 380-390 | 390-410 | 0号(77-83) | 240-260 | 270-290 | 缓 |
00(83-89) | 340-360 | 360-380 | 1号(71-77) | 220-240 | 240-270 | 缓 |
0(77-83) | 310-330 | 330-370 | 2号(65-71) | 190-210 | 210-230 | 缓 |
白貂皮 | 000(89-95) | 470-500 | 500-530 | 0号(77-83) | 330-350 | 350-370 | 缓 |
00(83-89) | 440-460 | 470-500 | 1号(71-77) | 300-330 | 330-350 | 缓 |
0(77-83) | 400-420 | 420-450 | 2号(65-71) | 270-300 | 300-320 | 缓 |
铁灰貂皮 | 000(89-95) | 430-450 | 480-510 | 0号(77-83) | 300-330 | 330-360 | 缓 |
00(83-89) | 420-440 | 450-470 | 1号(71-77) | 270-290 | 290-320 | 缓 |
0(77-83) | 400-420 | 410-430 | 2号(65-71) | 250-270 | 270-290 | 缓 |
宝石蓝貂 | 000(89-95) | 450-470 | 480-510 | 0号(77-83) | 290-320 | 320-350 | 缓 |
00(83-89) | 430-450 | 460-480 | 1号(71-77) | 270-290 | 290-320 | 缓 |
0(77-83) | 410-430 | 440-450 | 2号(65-71) | 250-270 | 270-290 | 缓 |
[ 四川养殖网 https://www.46659.com ]
上一篇: 今日狐狸皮价格2012年7月16日狐狸皮
下一篇:最新狐狸皮今日价格2012年7月17日今