银狐狸皮价格2014年7月10日星期四山东,东北蓝狐狸皮价格行情
        
        
 
  700	 900	 800
 100-110厘米  2014年7月10日	 00000	 700	 650	 750	 700
 95-100厘米  2014年7月10日	 0000	 650	 600	 700	 650
 90-95厘米  2014年7月10日	 000	 550	 500	 600	 550
 85-90厘米  2014年7月10日	 00	 450	 400	 500	 450
 80-85厘米  2014年7月10日	 0	 350	 300	 400	 350
 70-80厘米  2014年7月10日	 	 250	 200	 300	 250
 https://46659.com 
 2/3   首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
   
  上一篇: 2014年7月11日水貂皮价格行情
    
  下一篇:獭兔皮价格2014年7月10日星期四山东,