编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
1 大白菜 2.2 8000 邻水县农产品交易中心
2 莲花白 2 6500 邻水县农产品交易中心
3 韭菜 6.5 1500 邻水县农产品交易中心
4 芹菜 4 2500 邻水县农产品交易中心
5 菠菜 3.6 2000 邻水县农产品交易中心
6 油菜 4 2500 邻水县农产品交易中心
7 菜花 4 5500 邻水县农产品交易中心
8 西兰花 5 3000 邻水县农产品交易中心
9 生菜 3.6 2000 邻水县农产品交易中心
10 黄瓜 4.6 7000 邻水县农产品交易中心
11 豆角 4.5 5000 邻水县农产品交易中心
12 茄子 4.5 6000 邻水县农产品交易中心
1 大白菜 1 94000 川北农产品批发市场
2 莲花白 1 132000 川北农产品批发市场
3 韭菜 4.6 5000 川北农产品批发市场
4 芹菜 5 30000 川北农产品批发市场
6 油菜 2 https://46659.com