2013年3月6日四川省成都市农产品批发中心农产品批发价格
产品 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
白鲢活鱼价格 | /kg | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
菜花价格 | /kg | 1 | 1 | 1 |
大白菜价格 | /kg | 1 | 1 | 1 |
大葱价格 | /kg | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
大蒜价格 | /kg | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
豆角价格 | /kg | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
黄瓜价格 | /kg | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
活草鱼价格 | /kg | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
活鲤鱼价格 | /kg | 11 | 11 | 11 |
韭菜价格 | /kg | 4 | 4 | 4 |
韭黄价格 | /kg | 12 | 12 | 12 |
茄子价格 | /kg | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
芹菜价格 | /kg | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
青椒价格 | /kg | 3 | 3 | 3 |
生菜价格 | /kg | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
蒜苗价格 | /kg | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
蒜薹价格 | /kg | 6 | 6 | 6 |
土豆价格 | /kg | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
莴笋价格 | /kg | 1 | 1 | 1 |
西红柿价格 | /kg | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
洋白菜价格 | /kg | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
[ 四川养殖网 https://www.46659.com ]
上一篇: 2013年7月11日四川菜籽价格最新行情
下一篇:2012年9月14日西昌市價格信息各市場