A001027 生姜 9 39000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6 17000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 4.4 33000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 3.6 45000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 3.6 48000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.2 85000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 2.4 57000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.2 102000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 0.8 62000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.2 119000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.6 61000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 1.7 122000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 2 76000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 4 22000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 2.6 35000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 3 85000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 5 8000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 6 32000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 5 28000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 1 125000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 1.8 90000 川北农产品批发市场
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
。