编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位0w0四川养殖网
A001001 大白菜 1.6 90000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 1.6 120000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 2.6 28000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 10 25000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 6 5000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 2 76000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 1.2 33000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 3 22000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 1.6 68000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 https://www.46659.com