D001004 大豆 5.5 600 西昌市广平市场开发治理有限公司
D001002 玉米 3.4 1000 西昌市广平市场开发治理有限公司
D001001 大米 3.8 2000 西昌市广平市场开发治理有限公司
D001006 绿豆 13.6 6000 平昌县新华农产品批发市场
D001005 面粉 4 18000 平昌县新华农产品批发市场
D001004 大豆 6.8 8000 平昌县新华农产品批发市场
D001003 红豆 7.6 6000 平昌县新华农产品批发市场
D001002 玉米 4 16000 平昌县新华农产品批发市场
D001001 大米 4.4 28000 平昌县新华农产品批发市场
D001006 绿豆 10.3 6000 塔沱农副产品批发市场
D001005 面粉 3.25 32000 塔沱农副产品批发市场
D001004 大豆 4.5 1400 塔沱农副产品批发市场
D001003 红豆 10.3 1200 塔沱农副产品批发市场
D001001 大米 4.5 43000 塔沱农副产品批发市场
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
。