粤江门水产 绿豆 8.4 8.0 8.2
吉林三井子 绿豆 - 7.2 7.4
合肥周谷堆 绿豆 9.2 9.2 9.2
合肥周谷堆 绿豆 9.2 9.2 9.2
东瓦窑市场 绿豆 16.0 14.0 15.0
城北回龙观 绿豆 11.0 10.0 10.5
北京新发地 绿豆 9.0 8.6 8.8
北京新发地 绿豆 9.0 8.6 8.8
北京日上 绿豆 12.0 11.0 12.0
玉泉路粮油 绿豆 8.1 8.1 8.1
徐州七里沟 绿豆 8.6 6.0 7.3
新三和市场 绿豆 - 13.0 14.0
新疆石河子 绿豆 - - 15.0
新疆北园春 绿豆 9.0 9.0 9.0
湘红星市场 绿豆 11.0 10.0 10.5
唐山荷花坑市场 绿豆 8.7 8.6 8.65
姑苏南环桥 绿豆 11.0 11.0 11.0
苏众彩物流 绿豆 9.4 8.0 8.7
石家庄桥西 绿豆 8.6 8.6 8.6
晋长治紫坊 绿豆 13.0 12.0 12.5
江苏凌家塘 绿豆 8.2 7.4 8.0
。