编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
5 桃 6 1200 平昌县新华农产品交易市场
6 香蕉 5 3000 平昌县新华农产品交易市场
7 西瓜 3.5 2900 平昌县新华农产品交易市场
8 圣女果 4.5 800 平昌县新华农产品交易市场
9 芒果 13 800 平昌县新华农产品交易市场
1 苹果 5.4 5500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
6 香蕉 3 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
7 西瓜 3 3000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
8 圣女果 4.6 3000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
9 芒果 5.6 5200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
1 苹果 7 2600 邻水县农产品交易中心
2 梨 4.8 2500 邻水县农产品交易中心
3 菠萝 5 2000 邻水县农产品交易中心
6 香蕉 4.6 3000 邻水县农产品交易中心
7 西瓜 6 600 邻水县农产品交易中心
1 苹果 7.2 34000 自贡川南农副产品批发市场
2 梨 https://46659.com