哈密瓜价格 广西南宁市五里亭蔬菜批发市场 新疆 3.20 2.60 2.80哈密瓜价格 山西省太原市河西农产品有限公司 新疆 4.00 3.20 3.60
哈密瓜价格 北京水屯农副产品批发市场中央 3.00 2.40 2.80
哈密瓜价格 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 3.20 2.60 2.80
哈密瓜价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 3.20 2.60 2.80
哈密瓜价格 山东济南市堤口路果品批发市场 新疆、甘肃、内蒙、山东 3.60 2.20 2.70
哈密瓜价格 天津韩家墅海吉星农产品批发市场 3.00 2.40 2.70
哈密瓜价格 济南堤口果品批发市场 3.60 2.20 2.70
哈密瓜价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2.60 2.40 2.50
哈密瓜价格 新疆石河子农产品交易中央 北屯、121团 0.00 0.00 2.50
哈密瓜价格 山东腾州蔬菜批发市场 2.60 2.00 2.40
哈密瓜价格 安徽亳州市农产品有限责任公司 2.50 2.20 2.30
哈密瓜价格 江苏淮海蔬菜批发交易市场 0.00 0.00 2.24
哈密瓜价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 2.20 2.20 2.20
哈密瓜价格 天津市金钟蔬菜批发市场 3.20 2.00 2.20
哈密瓜价格 北京新发地农副产品批发市场信息中央 3.00 1.40 2.20
哈密瓜价格 北京城北回龙观商品交易市场 2.40 1.80 2.20
哈密瓜价格 北京新发地农副产品批发市场中央 3.00 1.40 2.20
哈密瓜价格 徐州农副产品中央批发市场 新疆/内蒙 2.20 2.00 2.10
哈密瓜价格 新疆通汇市场有限公司 0.00 0.00 2.00
哈密瓜价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 3.60 3.00 3.40
哈密瓜价格 北京八里桥农产品中央批发市场有限公司 3.60 3.20 3.40
哈密瓜价格 唐山金玉农产品批发市场 元/公斤 3.40 3.40 3.40
哈密瓜价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 海南 3.40 3.00 3.20
哈密瓜价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 4.00 3.00 3.20
哈密瓜价格 北京京丰岳各庄批发市场 4.00 2.60 3.00
哈密瓜价格 浙江嘉兴生果市场 新疆 0.00 0.00 2.90
哈密瓜价格 江苏省南京农贸中央股份有限公司 甘肃 3.40 2.20 2.80
哈密瓜价格 湖北省孝感市南大农产品批发市场 2.00 1.60 1.80
。