主页
繁體

首页 > 粮价 > 其它返回

2015年3月10日籽棉收购价格行情日报表

地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)SuD四川养殖网
3128B均价 3.01 3128 38.56 11.19 838 1.12 643 12868SuD四川养殖网
3128B均价 3.00 3128 38.86 11.14 829 1.12 637 12748SuD四川养殖网
3128B均价 4.14 3128 36.0 11.0 750 1.33 952 19039SuD四川养殖网
河北枣强 2.98 3128 38 10 1000 1.16 645 12899SuD四川养殖网
河北冀州 3 3128 38 10 1000 1.17 649 12972SuD四川养殖网
河北冀州 3.05 3128 39 10 1000 1.17 649 12981SuD四川养殖网
河北枣强 2.83 4128 37 10 1000 1.16 617 12347SuD四川养殖网
安徽池州 2.65 4128 39 12 600 1.07 542 10843SuD四川养殖网
安徽池州 2.95 3128 39 12 600 1.07 619 12381SuD四川养殖网
安徽安庆 2.92 3128 39 12 600 1.06 613 12258SuD四川养殖网
安徽安庆 2.62 4128 39 12 600 1.06 536 10720SuD四川养殖网
安徽池州 3.1 3128 39.5 12 800 1.12 653 13065SuD四川养殖网
安徽池州 3 4128 39.5 12 800 1.12 628 12559SuD四川养殖网
安徽安庆 3.1 3128 39.5 12 800 1.11 655 13096SuD四川养殖网
安徽安庆 3 4128 39.5 12 800 1.11 629 12590SuD四川养殖网
陕西渭南 3.15 2129 36.5 11.5 900 1.1 717 14333SuD四川养殖网
陕西渭南 2.96 3128 36.5 11.5 900 1.1 665 13292SuD四川养殖网
陕西渭南 2.85 4128 36.5 11.5 900 1.1 634 12689SuD四川养殖网
陕西渭南 2.86 1228 36.5 11.5 900 1.1 637 12744SuD四川养殖网
陕西渭南 2.65 2227 36.5 11.5 900 1.1 580 11593SuD四川养殖网
山东菏泽 3.05 4128 36 10 650 1 702 14039SuD四川养殖网
山东菏泽 3 4128 35 10 650 1 704 14079SuD四川养殖网

  • 上一篇: 2015年3月22日核桃价格行情

    下一篇:2015年3月10日棉花价格最新行情日报

  • 评论区

    相关推荐