编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位kch四川养殖网
B001002 金针菇 13 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001003 蘑菇 14 4300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001005 平菇 6.4 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001006 香菇 13 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001002 金针菇 13 600 邻水县农产品交易中心
B001005 平菇 8 900 邻水县农产品交易中心
B001006 香菇 15 700 邻水县农产品交易中心
B001002 金针菇 15 3100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
B001005 平菇 8 5500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
B001006 香菇 16 4500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
https://46659.com