主页
繁體

首页 > 粮价 > 蔬菜返回

2014年8月28日四川省蔬菜价格日报表

 编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位FhG四川养殖网
A001001 大白菜 1.3 39500 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001002 莲花白 .8 39100 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001003 韭菜 3.6 7800 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001004 芹菜 7 12800 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001007 菜花 4.4 6300 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001009 生菜 5.8 7500 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001010 黄瓜 1.6 44700 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001011 豆角 5.6 18700 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001012 茄子 2.2 52700 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001013 辣椒 2 43200 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001014 西红柿 2.4 50400 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001015 马铃薯 2 106100 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001016 胡萝卜 1.6 6500 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001017 白萝卜 1.3 23600 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001018 冬瓜 .6 70000 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001019 南瓜 1.3 60900 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001020 莴笋 2.6 21100 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001021 洋葱 1.7 69100 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001022 大蒜 5.4 12600 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001023 莲藕 6 14200 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001024 大葱 2.8 11600 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001025 蒜薹 6.4 6900 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001027 生姜 19 10800 绵阳市高水农副产品批发有限公司FhG四川养殖网
A001001 大白菜 1.2 164000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001002 莲花白 1 190000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001003 韭菜 3.6 41000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001004 芹菜 3.6 128000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001009 生菜 7 44000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001010 黄瓜 2.2 112000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001012 茄子 2.8 139000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001013 辣椒 2.2 137000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001014 西红柿 3 210000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001015 马铃薯 2.2 319000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001016 胡萝卜 2 226000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001017 白萝卜 1.2 148000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001018 冬瓜 .7 312000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001019 南瓜 1.4 288000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001020 莴笋 2.6 171000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001021 洋葱 1.6 250000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001022 大蒜 4 261000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001023 莲藕 5.6 99000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001024 大葱 3.2 243000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001025 蒜薹 6.4 67000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网
A001027 生姜 13 74000 川北农产品批发市场FhG四川养殖网

https://www.46659.com
  • 上一篇: 2014年8月30日-31日大蒜价格周六周日

    下一篇:2014年8月28日四川省菌类价格日报表

  • 相关推荐