| 品种 | 本周均价 (元/公斤) | 品种 | 本周均价 (元/公斤) |
| 白菜 | -- | 生菜 | 2.7 |
| 瓢儿菜 | -- | 芹菜 | -- |
| 韭菜 | 3 | 莲花白 | 1 |
| 韭黄 | 8 | 四季豆 | 4 |
| 大葱 | 3 | 黄瓜 | 2.5 |
| 大青椒 | 1.8 | 子姜 | 11 |
| 小青椒 | 2.2 | 红皮萝卜 | -- |
| 空心菜 | 2.5 | 茄子 | 3
评论区相关推荐 |