主页
繁體

首页 > 粮价 > 蔬菜返回

2014年12月15日四川省蔬菜价格日报表

 编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位cRt四川养殖网
A001001 大白菜 0.8 89100 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001002 莲花白 0.9 70600 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001002 西红柿 3 25400 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001003 韭菜 6 6000 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001004 芹菜 3.4 25900 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001007 菜花 3 8500 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001009 生菜 4 7800 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001010 黄瓜 6.8 8900 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001011 豆角 5.6 17800 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001012 茄子 3.6 8300 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001013 辣椒 8 10300 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001015 马铃薯 1.7 159300 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001016 胡萝卜 1.8 27200 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001017 白萝卜 1 59100 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001018 冬瓜 1.1 37100 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001019 南瓜 .9 46800 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001020 莴笋 2.2 67100 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001021 洋葱 1.2 76400 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001022 大蒜 5.6 14200 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001023 莲藕 4.4 25400 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001024 大葱 2.4 20800 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001025 蒜薹 6 9300 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网
A001027 生姜 8 14600 绵阳市高水农副产品批发有限公司cRt四川养殖网

https://www.46659.com
  • 上一篇: 2014年12月16日成都郫县主要农副产品

    下一篇:2014年12月15日四川省菌类价格日报表

  • 相关推荐