唐山荷花坑市场 白条鸡 14.5 14 14.25
苏众彩物流 白条鸡 12.0 11.0 11.5
石家庄桥西 白条鸡 14 13.6 13.8
上海农产品 白条鸡 15.2 14.8 15.0
上海曹安 白条鸡 18.0 12.0 15.0
陕西云阳 白条鸡 14.4 14.2 14.2
山东威海 白条鸡 16.0 10.0 11.0
青岛抚顺道 白条鸡 14.0 11.6 13.4
宁吴忠市场 白条鸡 - - 12.0
鲁滨州六街
白条鸡 - - 11.6
柳邕农批 白条鸡 20.0 18.0 19.0
辽阜新蔬菜 白条鸡 19.0 19.0 19.0
京寝陋大地 白条鸡 14.0 13.0 13.5
晋右玉玉羊 白条鸡 - - 15.0
晋大同振华 白条鸡 - - 17.0
晋长治紫坊 白条鸡 15.0 14.0 14.5